Vytvoří se žebříček celkového počtu hlasů každé politické strany.
1. | Svobodní | 15 000 hlasů |
2. | Nesvobodní | 12 000 hlasů |
3. | Populisté | 10 000 hlasů |
4. | Prospěcháři | 500 hlasů |
Celkem | 37 500 hlasů |
Vyškrtnou se strany, které dostaly "málo" hlasů.
"Málo" je stanoveno podle počtu kandidátů strany. Pokud má strana 27 kandidátů (plnou kandidátku), potřebuje minimálně 5 % z celkového počtu hlasů všech stran. Pokud má kandidátů méně, je hranice poměrně nižší.
1. | Svobodní | 15 000 hlasů |
2. | Nesvobodní | 12 000 hlasů |
3. | Populisté | 10 000 hlasů |
Celkem | 37 500 hlasů |
Strana s nejvyšším počtem hlasů v žebříčku získá první mandát a sestaví se nový žebříček, kde tato strana bude mít svůj celkový počet hlasů vydělený 2.
1. | Svobodní | 15 000 hlasů |
2. | Nesvobodní | 12 000 hlasů |
3. | Populisté | 10 000 hlasů |
1. | Nesvobodní | 12 000 hlasů |
2. | Populisté | 10 000 hlasů |
3. | Svobodní | 15 000 / 2 = 7 500 hlasů |
Proces se až do přidělení všech mandátů opakuje tak, že se celkový počet hlasů strany (tedy součet z úplně prvního žebříčku) dělí počtem stranou získaných mandátu +1. Viz. tabulky vpravo.
1. | Nesvobodní | 12 000 hlasů |
2. | Populisté | 10 000 hlasů |
3. | Svobodní | 15 000 / 2 = 7 500 hlasů |
1. | Populisté | 10 000 hlasů |
2. | Svobodní | 15 000 / 2 = 7 500 hlasů |
3. | Nesvobodní | 12 000 / 2 = 6 000 hlasů |
1. | Svobodní | 15 000 / 2 = 7 500 hlasů |
2. | Nesvobodní | 12 000 / 2 = 6 000 hlasů |
3. | Populisté | 10 000 / 2 = 5 000 hlasů |
1. | Nesvobodní | 12 000 / 2 = 6 000 hlasů |
2. | Populisté | 10 000 / 2 = 5 000 hlasů |
3. | Svobodní | 15 000 / 3 = 5 000 hlasů |
Pokud dojde ke shodě v počtu hlasů, rozhoduje los.
1. | Populisté | 10 000 / 2 = 5 000 hlasů |
2. | Svobodní | 15 000 / 3 = 5 000 hlasů |
3. | Nesvobodní | 12 000 / 3 = 4 000 hlasů |
Jakmile je proces rozdělení mandátů mezi politické strany a uskupení dokončen, postupuje se k rozdělení mandátů v rámci jednotlivých stran.
Na skutečná data přidělování mandátů se můžete podívat např. v tabulce výsledků minulých voleb.
Trápí vás něco ve Slaném? Napište nám na svobodni@slany.cz.