Kandidátů | Předpokládaný výsledek | Počet mandátů | |
---|---|---|---|
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 27 | % | |
NAŠE MĚSTO a Hnutí Budoucnost | 27 | % | |
DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT a NK | 1 | % | |
Občanská demokratická strana | 27 | % | |
Občané města Slaného s podporou KAN | 27 | % | |
Unie pro sport a zdraví | 27 | % | |
SPOLU pro Slaný | 27 | % | |
Svoboda a př. demokracie (SPD) | 27 | % | |
ANO 2011 | 27 | % | |
Svobodní | 27 | % | |
% |
Správně by v kalkulačce měly být jako vstupní údaje počty hlasů. Pro jednodušší zadávání jsme však zvolili procenta. Dáte-li několika stranám stejný počet procent (tedy hlasů), rozhoduje los. Pro správnou funkci proto doporučujeme dát kažé straně jiný počet procent a součet musí být 100 %.
Trápí vás něco ve Slaném? Napište nám na svobodni@slany.cz.