Kandidátů | Předpokládaný výsledek | Počet mandátů | |
---|---|---|---|
ANO 2011 | 27 | % | |
Strana svobodných občanů | 26 | % | |
Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) | 27 | % | |
OBČANÉ MĚSTA SLANÉHO-OMS/STAN | 27 | % | |
Koruna Česká (monarch.strana) | 1 | % | |
Unie pro sport a zdraví | 27 | % | |
Občanská demokratická strana | 27 | % | |
Česká str.sociálně demokrat. | 27 | % | |
Sdružení KDU-ČSL, NK | 27 | % | |
NAŠE MĚSTO, Sdružení SPOZ, NK | 27 | % | |
% |
Správně by v kalkulačce měly být jako vstupní údaje počty hlasů. Pro jednodušší zadávání jsme však zvolili procenta. Dáte-li několika stranám stejný počet procent (tedy hlasů), rozhoduje los. Pro správnou funkci proto doporučujeme dát kažé straně jiný počet procent a součet musí být 100 %.
Trápí vás něco ve Slaném? Napište nám na svobodni@slany.cz.